乐清市光连标准件厂欢迎您的光临!

GB9459 A和B级细牙六角开槽薄螺母

产品详情

GB9459 A和B级细牙六角开槽薄螺母

  • 对应标准: GB 9459-1988 A和B级细牙六角开槽薄螺母
  • 详细介绍

    可根据客户要求定制。

    对应标准数据参考
    GB 9459-1988 A和B级细牙六角开槽薄螺母
    Hexagon Thin Slotted Nuts - Fine Pitch Thread - Prodnct Grade A and B
    GB 9459-1988 A和B级细牙六角开槽薄螺母

    尺寸单位: 毫米(mm)
    螺纹尺寸
    d
    M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
    P 螺距
    螺距
    e 最小值
    m 最大值
    最小值
    n 最大值
    最小值
    s 最大值
    最小值
    w 最大值
    最小值
    千件重(钢制)≈kg  
    1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 2
    - (1.25) (1.25) - - - (1.5)
    14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 29.56 32.95
    7.5 9.3 12 14.1 16.4 17.6 20.3
    7.14 8.94 11.57 13.4 15.7 16.9 19
    3.1 3.4 4.25 4.25 5.7 5.7 5.7
    2.5 2.8 3.5 3.5 4.5 4.5 4.5
    13 16 18 21 24 27 30
    12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16 29.16
    4.5 5.3 7 9.1 10.4 11.6 14.3
    4.2 5 6.64 8.74 9.97 10.9 13.6
    3.87 7.35 11 18.41 27.67 36.11 52.74
    螺纹尺寸
    d
    (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36
    P 螺距
    螺距
    e 最小值
    m 最大值
    最小值
    n 最大值
    最小值
    s 最大值
    最小值
    w 最大值
    最小值
    千件重(钢制)≈kg  
    1.5 2 2 2 2 3
    - - - - - -
    37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79
    21.8 23.9 26.7 28.6 32.5 34.7
    20.5 22.6 25.4 27.3 30.9 33.1
    6.7 6.7 6.7 8.5 8.5 8.5
    5.5 5.5 5.5 7 7 7
    34 36 41 46 50 55
    33 35 40 45 49 53.8
    14.8 15.9 18.7 19.6 23.5 25.7
    14.1 15.2 17.86 18.76 22.66 24.86
    73.16 88.88 136.9 186.1 252.2 332.9
    Copyright 版权所有 © 乐清市光连标准件厂 技术支持: 易紧通 GlobalFastener