乐清市光连标准件厂欢迎您的光临!

GB6175 2型六角螺母

产品详情

GB6175 2型六角螺母

  • 对应标准: GB /T6175-2016 2型六角螺母
  • 详细介绍

    可根据客户要求定制。

    对应标准数据参考
    GB /T6175-2016 2型六角螺母
    Hexagon Nuts,Style 2
    GB /T6175-2016 2型六角螺母

    尺寸单位: 毫米(mm)
    螺纹规格
    D
    M5 M6 M8 M10 M12 (M14)
    P 螺距
    c 最大值
    da 最大值
    最小值
    dw 最小值
    e 最小值
    m 最大值
    最小值
    mw 最小值
    s 最大值
    最小值
    千件重(钢制)≈kg  
    0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
    0.50 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60
    5.75 6.75 8.75 10.80 13.00 15.10
    5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00
    6.90 8.90 11.60 14.60 16.60 19.60
    8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.36
    5.1 5.7 7.5 9.3 12 14.1
    4.8 5.4 7.14 8.94 11.57 13.4
    3.84 4.32 5.71 7.15 9.26 10.70
    8 10 13 16 18 21
    7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67
    1.3 2.41 5.25 9.9 15.25 23.96
    螺纹规格
    D
    M16 M20 M24 M30 M36
    P 螺距
    c 最大值
    da 最大值
    最小值
    dw 最小值
    e 最小值
    m 最大值
    最小值
    mw 最小值
    s 最大值
    最小值
    千件重(钢制)≈kg  
    2 2.5 3 3.5 4
    0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
    17.30 21.60 25.90 32.40 38.90
    16.00 20.00 24.00 30.00 36.00
    22.50 27.70 33.20 42.70 51.10
    26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
    16.4 20.3 23.9 28.6 34.7
    15.7 19 22.6 27.3 33.1
    12.60 15.20 18.10 21.80 26.50
    24 30 36 46 55
    23.67 29.16 35 45 53.8
    36.36 65.62 112.5 230.5 396
    Copyright 版权所有 © 乐清市光连标准件厂 技术支持: 易紧通 GlobalFastener